Clasificación de la categoría "M-Absoluta M"
| Página 1 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 441 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 577 | YOUSSEF SULTAN CORREA | 02:25:28 | 00:21:58 | 01:10:20 | 00:49:10 | 00:02:02 | 00:01:55 |
| 440 | 524 | XAVIER-ARITZ GARATE REGGI | 03:16:37 | 00:28:37 | 01:19:54 | 01:21:57 | 00:02:45 | 00:03:21 |
| 136 | 125 | XAVIER PUIG DE SANNICOLAS | 02:07:34 | 00:20:22 | 01:00:08 | 00:43:50 | 00:01:41 | 00:01:31 |
| 359 | 531 | XAVIER PEREZ LOPEZ | 02:26:19 | 00:18:32 | 01:08:02 | 00:54:12 | 00:02:38 | 00:02:52 |
| 434 | 487 | XAVIER ORTIZ SANJUAN | 02:51:21 | 00:23:13 | 01:20:41 | 01:01:32 | 00:02:41 | 00:03:11 |
| 42 | 24 | XAVIER OLIVERAS MUMANY | 01:58:38 | 00:18:18 | 00:57:58 | 00:39:46 | 00:01:21 | 00:01:14 |
| 343 | 576 | XAVIER MORLIUS AIZARNA | 02:23:32 | 00:21:41 | 01:07:31 | 00:50:27 | 00:01:49 | 00:02:02 |
| 4 | 717 | XAVIER LLOBET SALLENT | 01:47:25 | 00:16:43 | 00:54:47 | 00:33:44 | 00:01:04 | 00:01:04 |
| 233 | 183 | XAVIER LLADÓ MANAUTA | 02:14:30 | 00:21:39 | 01:04:56 | 00:44:15 | 00:01:55 | 00:01:41 |
| 367 | 449 | XAVIER GONZALEZ ROMERO | 02:27:39 | 00:23:14 | 01:09:34 | 00:50:05 | 00:01:53 | 00:02:49 |
| 424 | 496 | XAVIER FOSCH | 02:41:37 | 00:23:11 | 01:18:48 | 00:56:11 | 00:01:53 | 00:01:32 |
| 183 | 433 | XAVIER DELGADO SOTILLO | 02:11:51 | 00:19:43 | 01:02:03 | 00:45:31 | 00:02:12 | 00:02:18 |
| 412 | 547 | XAVIER COSTA CARMONA | 02:37:06 | 00:23:50 | 01:10:14 | 00:58:36 | 00:02:02 | 00:02:22 |
| 245 | 346 | XAVIER CORBELLA ARANDA | 02:15:22 | 00:20:19 | 01:09:08 | 00:40:58 | 00:02:57 | 00:01:58 |
| 39 | 297 | XAVIER CELMA GAMO | 01:58:14 | 00:17:47 | 00:58:06 | 00:39:04 | 00:01:49 | 00:01:26 |
| 109 | 290 | XAVIER CARRILLO GÓMEZ | 02:05:37 | 00:19:49 | 00:57:54 | 00:44:53 | 00:01:30 | 00:01:27 |
| 314 | 472 | XAVIER CAMPOS URIETA | 02:21:29 | 00:21:08 | 01:08:16 | 00:49:03 | 00:01:33 | 00:01:26 |
| 15 | 27 | XAVIER ANTEQUERA SÀNCHEZ | 01:53:50 | 00:17:46 | 00:56:07 | 00:37:34 | 00:01:11 | 00:01:09 |
| 196 | 381 | XAVI SOLSONA GALLEGO | 02:12:38 | 00:20:51 | 01:04:50 | 00:43:37 | 00:01:41 | 00:01:36 |
| 328 | 464 | XAVI SÁNCHEZ PONS | 02:22:34 | 00:23:37 | 01:06:11 | 00:48:58 | 00:02:00 | 00:01:44 |
| 394 | 605 | XAIVER ROMAN SERRA | 02:31:20 | 00:25:05 | 01:11:06 | 00:49:43 | 00:02:59 | 00:02:25 |
| 231 | 67 | VÍCTOR SUÑÉ ORTÍN | 02:14:16 | 00:21:28 | 01:05:36 | 00:44:03 | 00:01:32 | 00:01:35 |
| 226 | 445 | VICTOR RODRIGUEZ ROSELLO | 02:14:07 | 00:16:33 | 01:02:34 | 00:50:33 | 00:02:09 | 00:02:15 |
| 213 | 403 | VÍCTOR RODRÍGUEZ CASAFONT | 02:13:33 | 00:21:56 | 01:03:45 | 00:44:01 | 00:02:00 | 00:01:47 |
| 104 | 28 | VICTOR GEA CABRERO | 02:04:52 | 00:19:38 | 00:59:15 | 00:42:47 | 00:01:47 | 00:01:21 |
| 5 | 278 | VICTOR GARANTO FAJO | 01:50:41 | 00:16:51 | 00:57:04 | 00:34:38 | 00:01:09 | 00:00:57 |
| 420 | 604 | VICTOR ALVES DA SILVA | 02:40:06 | 00:25:25 | 01:09:57 | 00:59:53 | 00:02:25 | 00:02:23 |
| 99 | 117 | TONI RODA NOGUERA | 02:04:34 | 00:19:58 | 00:58:50 | 00:42:15 | 00:01:41 | 00:01:47 |
| 283 | 508 | TONI RODA JIMENEZ | 02:18:32 | 00:21:09 | 01:03:10 | 00:49:45 | 00:01:53 | 00:02:33 |
| 206 | 34 | TONI GRACIA MARTÍN | 02:13:10 | 00:19:23 | 01:05:08 | 00:45:23 | 00:01:36 | 00:01:37 |
| 193 | 241 | TONI FRANCO GRAU | 02:12:23 | 00:21:50 | 01:02:48 | 00:43:55 | 00:01:57 | 00:01:50 |
| 259 | 80 | TONI FLORIACH PUIG | 02:16:12 | 00:21:55 | 01:02:52 | 00:47:32 | 00:02:02 | 00:01:47 |
| 171 | 383 | TONI ARGELICH CABALLERIA | 02:10:57 | 00:20:07 | 01:02:45 | 00:44:10 | 00:02:02 | 00:01:50 |
| 400 | 263 | TOMÀS NÚÑEZ | 02:33:04 | 00:22:59 | 01:06:18 | 00:59:34 | 00:01:54 | 00:02:16 |
| 243 | 296 | TOMAS CORREDOR PEREZ | 02:15:10 | 00:21:07 | 01:01:07 | 00:49:10 | 00:01:51 | 00:01:52 |
| 128 | 109 | SERGIO RODRIGUEZ CAMACHO | 02:06:49 | 00:19:16 | 00:59:54 | 00:44:32 | 00:01:34 | 00:01:30 |
| 238 | 518 | SERGIO RABAL NIETO | 02:14:46 | 00:21:49 | 01:02:56 | 00:46:51 | 00:01:36 | 00:01:32 |
| 354 | 439 | SERGIO PAÑOS MARTINEZ | 02:25:32 | 00:23:15 | 01:05:55 | 00:51:57 | 00:02:07 | 00:02:14 |
| 250 | 386 | SERGIO MALLORQUIN GARRIDO | 02:15:51 | 00:23:03 | 01:03:44 | 00:45:19 | 00:01:54 | 00:01:49 |
| 30 | 173 | SERGIO GONZALEZ CAÑAL | 01:56:47 | 00:17:21 | 00:56:06 | 00:40:00 | 00:01:42 | 00:01:35 |
| 84 | 562 | SERGIO BEJARANO CABALLERO | 02:03:20 | 00:18:20 | 01:03:22 | 00:38:28 | 00:01:42 | 00:01:25 |
| 257 | 530 | SERGI MARZO VENTURA | 02:16:06 | 00:22:04 | 01:06:07 | 00:45:00 | 00:01:21 | 00:01:32 |
| 254 | 114 | SERGI GORDON NAVARRO | 02:16:00 | 00:21:41 | 01:02:46 | 00:47:58 | 00:01:52 | 00:01:40 |
| 9 | 44 | SERGI GONZALEZ AGRÀS | 01:51:54 | 00:17:10 | 00:56:45 | 00:35:41 | 00:01:12 | 00:01:04 |
| 179 | 50 | SEGUNDO LOPEZ TOLEDO | 02:11:21 | 00:20:32 | 01:03:51 | 00:43:13 | 00:02:02 | 00:01:41 |
| 431 | 631 | SANTI QUERO I LLOBREGAT | 02:47:17 | 00:24:21 | 01:26:26 | 00:52:44 | 00:01:38 | 00:02:05 |
| 277 | 91 | SANTI JIMÉNEZ GARCÍA | 02:17:50 | 00:22:55 | 01:03:56 | 00:47:33 | 00:01:48 | 00:01:35 |
| 253 | 607 | SAMUEL SEGURA BRAVO | 02:15:57 | 00:20:45 | 01:01:20 | 00:47:06 | 00:04:34 | 00:02:10 |
| 55 | 357 | SALVADOR GARCIA NOGUERA | 02:00:48 | 00:19:27 | 00:57:48 | 00:39:51 | 00:01:55 | 00:01:44 |
| 137 | 49 | SALVADOR CUADRADO CABELLO | 02:07:39 | 00:20:50 | 01:01:16 | 00:42:21 | 00:01:46 | 00:01:24 |
| 262 | 143 | RUBEN FERNANDEZ ALVAREZ | 02:16:17 | 00:20:48 | 01:05:34 | 00:45:59 | 00:01:56 | 00:01:58 |
| 145 | 283 | RUBÉN BOTÍA GARCÍA | 02:08:38 | 00:19:17 | 01:01:00 | 00:44:29 | 00:02:05 | 00:01:44 |
| 261 | 142 | RUBÉN ALBUIXECH GONZALEZ | 02:16:17 | 00:20:48 | 01:05:04 | 00:45:50 | 00:02:38 | 00:01:55 |
| 208 | 42 | ROGER PUIG ANTUNEZ | 02:13:18 | 00:22:11 | 01:00:05 | 00:46:54 | 00:01:48 | 00:02:17 |
| 374 | 603 | ROGER LOZANO ESTEBAN | 02:28:05 | 00:19:22 | 01:08:38 | 00:54:15 | 00:03:05 | 00:02:41 |
| 186 | 509 | ROGER CASTILLO GARCIA | 02:11:59 | 00:20:26 | 01:03:21 | 00:43:06 | 00:03:27 | 00:01:36 |
| 79 | 289 | ROGER ARDÈVOL LATORRE | 02:02:53 | 00:18:06 | 00:59:25 | 00:42:20 | 00:01:37 | 00:01:22 |
| 432 | 233 | RODRIGO GOMEZ MARTINEZ | 02:49:56 | 00:24:54 | 01:16:33 | 01:03:35 | 00:02:08 | 00:02:44 |
| 357 | 378 | ROBERTO SANTIAGO ALONSO | 02:25:44 | 00:22:43 | 01:09:31 | 00:50:00 | 00:01:53 | 00:01:34 |
| 308 | 339 | ROBERTO DE JUANA NICIO | 02:21:08 | 00:22:29 | 01:03:48 | 00:51:00 | 00:02:00 | 00:01:48 |
| 2 | 1 | RICHARD CALLE MARTINEZ | 01:46:46 | 00:16:37 | 00:54:59 | 00:33:05 | 00:01:00 | 00:01:03 |
| 379 | 427 | RICARD TORRES PUIGHERMANAL | 02:28:58 | 00:23:24 | 01:05:34 | 00:55:35 | 00:02:18 | 00:02:04 |
| 20 | 319 | RAUL TORTAJADA | 01:54:49 | 00:17:49 | 00:58:09 | 00:35:46 | 00:01:22 | 00:01:40 |
| 342 | 414 | RAUL RUBIO ALONSO | 02:23:28 | 00:22:38 | 01:05:44 | 00:51:20 | 00:01:52 | 00:01:51 |
| 174 | 637 | RAÚL PÉREZ GONZÁLEZ | 02:11:10 | 00:17:17 | 01:05:17 | 00:44:13 | 00:02:33 | 00:01:46 |
| 202 | 537 | RAUL PERAN GIMENEZ | 02:12:49 | 00:20:44 | 01:03:28 | 00:43:52 | 00:02:36 | 00:02:06 |
| 356 | 276 | RAÚL OLMOS MESA | 02:25:43 | 00:20:55 | 01:08:37 | 00:50:27 | 00:03:18 | 00:02:23 |
| 48 | 255 | RAUL COCA GARCIA | 02:00:00 | 00:18:21 | 00:59:46 | 00:38:56 | 00:01:11 | 00:01:43 |
| 37 | 257 | RAÚL CASAÑAS GUALLAR | 01:58:03 | 00:16:45 | 00:59:27 | 00:38:53 | 00:01:23 | 00:01:33 |
| 204 | 424 | RAÚL BARTOLOMÉ LÓPEZ | 02:12:55 | 00:21:21 | 01:01:36 | 00:45:53 | 00:01:58 | 00:02:04 |
| 377 | 374 | RAIMON MISERACHS GUIX | 02:28:33 | 00:22:47 | 01:03:36 | 00:55:35 | 00:02:34 | 00:03:58 |
| 57 | 103 | RAFAEL LLAMAS URBANO | 02:00:49 | 00:19:37 | 00:58:14 | 00:40:14 | 00:01:24 | 00:01:17 |
| 166 | 463 | RAFAEL FUERTES ESTALLO | 02:10:40 | 00:19:04 | 01:05:41 | 00:42:23 | 00:01:40 | 00:01:49 |
| 154 | 719 | PERE FRANCITORRA FERRER | 02:09:34 | 00:20:04 | 01:00:26 | 00:45:27 | 00:01:45 | 00:01:49 |
| 78 | 20 | PEP LAFONT BOLDÚ | 02:02:48 | 00:18:38 | 01:00:22 | 00:40:30 | 00:01:43 | 00:01:33 |
| 205 | 630 | PELAYO CORONADO BLASCO | 02:13:04 | 00:19:25 | 01:02:03 | 00:48:00 | 00:01:51 | 00:01:41 |
| 121 | 126 | PEDRO DIAZ YERRO | 02:06:19 | 00:20:19 | 01:00:17 | 00:42:35 | 00:01:35 | 00:01:30 |
| 290 | 317 | PAULI FRUCTOS DOMINGUEZ | 02:19:09 | 00:20:47 | 01:06:28 | 00:46:46 | 00:02:50 | 00:02:16 |
| 153 | 716 | PAU NUALART NIETO | 02:09:32 | 00:20:50 | 01:02:40 | 00:42:59 | 00:01:35 | 00:01:25 |
| 160 | 546 | PAU MATEU | 02:09:58 | 00:19:54 | 01:03:43 | 00:42:24 | 00:01:33 | 00:02:22 |
| 281 | 545 | PAU BERGADÀ | 02:18:26 | 00:21:52 | 01:05:29 | 00:46:45 | 00:02:17 | 00:02:01 |
| 382 | 627 | PALISANDRO DAVID GAMEZ MERCADER | 02:29:08 | 00:23:15 | 01:10:21 | 00:49:47 | 00:02:33 | 00:03:09 |
| 106 | 2 | PACHO AYASO MONTEGUDO | 02:05:15 | 00:19:48 | 00:59:03 | 00:42:07 | 00:01:36 | 00:02:39 |
| 63 | 150 | OSCAR VALENTIN GARCIA | 02:01:23 | 00:18:34 | 01:00:20 | 00:39:16 | 00:01:34 | 00:01:37 |
| 140 | 35 | OSCAR SERRANO TRINIDAD | 02:08:03 | 00:19:59 | 01:00:16 | 00:44:06 | 00:02:04 | 00:01:35 |
| 195 | 408 | OSCAR RUIZ GOMEZ | 02:12:32 | 00:20:28 | 01:03:24 | 00:45:32 | 00:01:27 | 00:01:39 |
| 178 | 575 | OSCAR PASTOR IGLESIAS | 02:11:20 | 00:20:02 | 01:01:23 | 00:46:18 | 00:01:51 | 00:01:42 |
| 239 | 544 | OSCAR NOGUERON SANCHEZ | 02:14:53 | 00:18:37 | 01:03:24 | 00:48:41 | 00:01:58 | 00:02:10 |
| 235 | 249 | OSCAR GALLEGO I MASMITJA | 02:14:34 | 00:22:10 | 01:03:45 | 00:44:01 | 00:02:18 | 00:02:18 |
| 122 | 356 | ORIOL VIDAL CAYRO | 02:06:24 | 00:19:18 | 01:01:24 | 00:42:30 | 00:01:29 | 00:01:40 |
| 51 | 299 | ORIOL PADRÓS VERA | 02:00:22 | 00:20:21 | 00:57:32 | 00:40:00 | 00:01:12 | 00:01:14 |
| 151 | 229 | ORIOL MULET BORRÁS | 02:08:57 | 00:21:04 | 00:59:26 | 00:45:18 | 00:01:37 | 00:01:29 |
| 436 | 512 | ORIOL LENDINEZ ORENGO | 02:56:04 | 00:25:30 | 01:25:32 | 01:00:14 | 00:02:23 | 00:02:23 |
| 70 | 32 | ORIOL LEDESMA ALAVERN | 02:02:10 | 00:20:01 | 00:59:16 | 00:40:01 | 00:01:19 | 00:01:31 |
| 123 | 360 | ORIOL GONZALEZ | 02:06:25 | 00:19:57 | 01:00:15 | 00:42:40 | 00:01:50 | 00:01:41 |
| 173 | 112 | ORIOL ARGEMI CAPDEVILA | 02:11:10 | 00:21:40 | 01:00:13 | 00:45:51 | 00:01:56 | 00:01:27 |
| 214 | 399 | ORIOL ARDÈVOL BOSCH | 02:13:34 | 00:21:56 | 01:03:31 | 00:44:02 | 00:02:01 | 00:02:00 |
| 395 | 222 | OLIVER LOPEZ | 02:31:37 | 00:24:53 | 01:06:45 | 00:54:53 | 00:02:46 | 00:02:17 |
| 102 | 56 | NOEL MUÑOZ NADAL | 02:04:43 | 00:19:53 | 00:59:04 | 00:42:37 | 00:01:37 | 00:01:29 |
| 317 | 180 | NESTOR GINER LLORENS | 02:21:43 | 00:22:35 | 01:03:47 | 00:51:08 | 00:02:06 | 00:02:05 |

